
轨枕产品介绍
1、产品分类及适用标准编号
序号  | 单元名称  | 品种  | 规格型号  | 标准名称及编号  | 
1  | 混凝土枕  | 有砟轨道用混凝土枕  | Ⅱ型枕、Ⅲ型枕、Ⅲ型桥枕、Ⅱ型电容枕、Ⅲ型电容枕  | 混凝土枕 GB/T37330-2019  | 
高速有砟桥枕  | 高速铁路有砟轨道预应力混凝土桥枕 GB/T37330-2019  | |||
高速有砟、城市轨道用混凝土长枕  | 高速铁路有砟轨道预应力混凝土枕 GB/T37330-2019  | |||
2  | 混凝土岔枕  | 有砟轨道用混凝土岔枕  | 有砟轨道用混凝土岔枕、城市轨道用混凝土岔枕  | 有砟轨道混凝土岔枕 TB/T3080-2014  | 
2、生产线特点
全国首家4*5轨枕生产线,机械化程度高、效率是常规生产线的1.5倍。
各种型号轨枕外形尺寸及重量一览表
序号  | 规格型号  | 执行标准  | 图号  | 外形尺寸(m)  | 重量(kg)  | 备注  | 
1  | Ⅻ型轨枕  | GB/T37330-2019 混凝土枕  | (研线0322)  | 2.5*0.3065*0.235  | 285  | 重量为参考值  | 
2  | Ⅲ型轨枕  | (专线3393)  | 2.6*0.32*0.26  | 380  | 重量为参考值  | |
3  | Ⅲqa型桥枕  | (专线3448-1)  | 2.6*0.32*0.24  | 436  | 重量为参考值  | |
4  | 岔枕  | TB/T3080-2014 有咋轨道混凝土岔枕  | (3399)  | 2.3—4.8  | 44000(90根)  | 重量为参考值  | 



